1. 首頁
  2.     >
  3. 關於我們
  4.     >
  5. 股東園地
  6.     >
  7. 股價及股利資訊
  8.     >
  9. 歷年股利分派

歷 年 股 利 分 派

公開資訊觀測站(股票代碼:3022)
股利年度 現金股利 股票股利 股東(臨時)會日期
股利 除息交易日 盈餘配股 公積配股 除權交易日
99 3.0022890 2011/08/04 - - - 2011/06/10
98 1.95994638 2010/08/12 - - - 2010/06/14
97 0.2024687 2009/07/29 0.5061717 - 2009/07/29 2009/06/10
96 2.528337 2008/10/23 0.505667 - 2008/10/23 2008/06/13
95 3.5 2007/10/25 0.50 - 2007/10/25 2007/06/15
94 1.02467 2006/10/26 0.3074 - 2006/10/26 2006/06/14
93 1.3 2005/10/26 0.50 - 2005/10/26 2005/09/09
92 1.52859 2004/11/08 0.50952 - 2004/11/08 2004/06/15
91 1.5 2003/10/31 2.00 0.50 2003/10/31 2003/06/27
90 - - 2.50 - 2002/05/29 2002/04/22
回上一頁